DPFI filtri sò un tipu di monolitu à flussu murale, i canali sò aperti da una parte, ma tappati da l'altra. Seranu installati in u sistema di scaricu di e vitture diesel, per riduce e particelle (PM) di i scarichi intrappulate. I cumpunenti principali di i scarichi di i motori diesel sò e particelle (PM), u monossidu di carbonu (CO) è l'idrocarburi (HC). I filtri di particelle diesel ponu riduce li di più di 90% da i motori diesel.
Proprietà fisicochimiche
| Articulu n° | Articulu | Unità | Dati | |
| 1 | Coefficiente di dilatazione termica | 10-6/k | ≤1.2 | |
| 2 | Resistenza à a cumpressione | Un asse | Mpa | >9 |
| Asse B | >3 | |||
| 3 | Assorbimentu d'acqua | % | >30,>40 | |
| 4 | Porosità apparente | % | >40 anni,>50 | |
| 5 | Dimensione media di i pori | ɥm | 10±3,18±3 | |
| 6 | Temperatura di rammollimentu | ℃ | >1360 | |
| 7 | Densità di l'aspettu | g/l | 400-480 | |
| 8 | Resistenza à i shock termichi | - | 650℃ ciclu 3 volte senza cracking | |
| 9 | Cuntenutu di cordierite | % | >90 | |
Specificazione di taglia
| Tipu | Forma | Densità di i fori | Spessore (mm) | Diametru esternu | Tolleranza (mm) |
| Cordierite DPF (Simmetria) | Piazza | 100 | 0,36-0,4 | 150 | 50-320 |
| Cilindricu | 100-300 | 0,2-0,4 | 80-305 | 50-305
| |
| Ovale, forma di passerella | Persunalizà | ||||
| Forma speciale | |||||
| Cordierite DPF (asimmetricu) | Cilindricu | 300 | 0,2-0,25 | Persunalizà | |
| Ovale, forma di passerella | |||||
| Forma speciale |
Sè u DPF hè rivestitu di metalli preziosi (cum'è Pt, Pd è Rh), u fume neru cù e particelle di carbone di u mutore diesel passa per un tubu speciale è entra in u filtru. E particelle di fume di carbone sò assorbite da u filtru fattu di feltro di fibra metallica, quandu passa per u filtru internu densu è u filtru à saccu. Quandu l'assorbimentu di particelle righjunghje un certu gradu, u bruciatore di coda si accenderà per brusgià automaticamente. In questu casu, e particelle assorbite sò state brusgiate è trasformate in CO2 non tossicu, poi scaricate. U dispusitivu cumpletu hè cuncipitu cum'è una struttura à doppia stanza, è a filtrazione è u riciclaggio vanu in diverse zone, rendendule indisturbate. U sistema pò funziunà automaticamente in qualunque cundizione di travagliu di u mutore. U filtru di particelle ceramicu à favu d'ape fattu apposta, agisce cum'è un dispusitivu di cattura di e particelle finu à un certu puntu.
| Dimensione | CPSI | Volume (L) |
| φ118*152.4 | 100/200 | 1.67 |
| φ118*254 | 100/200 | 2,78 |
| φ127*152.4 | 100/200 | 1,93 |
| φ127*180 | 100/200 | 2.3 |
| φ127*254 | 100/200 | 3.22 |
| φ144*152.4 | 100/200 | 2.49 |
| φ144*203 | 100/200 | 3.31 |
| φ144*254 | 100/200 | 4.44 |
| φ144*305 | 100/200 | 4,97 |
| φ190*152.4 | 100/200 | 4.32 |
| φ190*203 | 100/200 | 5.76 |
| φ190*305 | 100/200 | 8,65 |
| φ240*240 | 100/200 | 10.9 |
| φ240*305 | 100/200 | 13.8 |
| φ250*305 | 100/200 | 14,97 |
| φ267*254 | 100/200 | 14.22 |
| φ267*267 | 100/200 | 14,95 |
| φ267*305 | 100/200 | 17.07 |
| φ286*305 | 100/200 | 19.6 |
| φ286*355 | 100/200 | 22.8 |
| φ305*305 | 100/200 | 22.28 |
| φ330*381 | 100/200 | 32,59 |
Data di publicazione: 25 dicembre 2025
