
| Parametru ceramicu à favu d'ape internu | |||||||||
| Termini | Unità | Valore | Valore misuratu | Metudu di prova | |||||
| Cuntenutu di fase cristallina principale di cordierite | % | ≥90.0 | 93.8 | XRD | |||||
| AL2O3 | % | 35,4 ± 1,5 | 36.2 | analisi chimica | |||||
| MgO | % | 13,5 ± 1,6 | 14.6 | ||||||
| SiO2 | % | 49,7 ± 1,7 | 48 | ||||||
| pesu di vulume | Kg/L | ≤0,60 | 0,59 | Calculà (pesu/volume) | |||||
| Forza | Mpa | ≥15.0 | 28 | Tester di resistenza di a ceramica d'ingegneria à display digitale | |||||
| Mpa | ≥2.0 | 4.5 | |||||||
| Mpa | ≥0,15 | 0,28 | |||||||
| Coefficiente di espansione termica (temperatura interna -800 ℃) | /℃ | ≤1,8 × 10-6 | 1,55 | Apparatu di coefficientu di dilatazione termica | |||||
| Puntu di rammollimentu | ℃ | ≥1360 | 1390 | DMTA | |||||
| Resistenza à i scossi di calore (550 ℃) | Tempu | ≥3 | 3 | fornu à muffola | |||||
| Assorbimentu d'acqua | % | 18-28 | 25 | equilibriu | |||||
| Dimensione | |
| Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) |
| 7-1/4 pollici | 4 pollici |
| 7-3/8 pollici | 4-1/4 pollici |
| 7-3/4 pollici | 4-3/8 pollici |
| 8 pollici | 4-1/2 pollici |
| 8-3/8 pollici | 4-3/4 pollici |
| 8-1/2 pollici | 5 pollici |
| 8-3/4 pollici | 5-1/8 pollici |
| 9 pollici | 5-1/4 pollici |
| 9-3/8 pollici | 5-1/2 pollici |
| 9-3/4 pollici | 5-5/8 pollici |
| 10 pollici | 6 pollici |
| 10-1/2 pollici | 6-3/8 pollici |
| 10-7/8 pollici | 6-1/2 pollici |
| 11 pollici | 7 pollici |
| 11-1/4 pollici | 7-5/8 pollici |
| 11-1/2 pollici | |
| 12 pollici | |
| 13 pollici | |
| 13-3/8 pollici | |
| 15-1/2 pollici | |
| 22-1/2 pollici |
1. Fattu di materiale d'acciaio inox 409, robustu è durevule, cù una bona resistenza à a corrosione è à e alte temperature.
2. Rivestimentu di metalli preziosi per una bona prestazione di purificazione.
3. Adattu per diversi mudelli di veiculi, dimensioni è standard pò esse persunalizatu secondu i bisogni.
4. Ci sò parechji mudelli da sceglie.
Ingredienti attivi di u catalizzatore:
Palladiu Pd - u cumpunente principale di a reazione catalitica di riduzione di l'ossidu d'azotu
Platinu Pt -ghjoca principalmente un rolu cataliticu in a reazione d'ossidazione di u monossidu di carbonu è di l'idrocarburi
Rodiu Rh - ossidazione catalitica di u monossidu di carbonu è di l'idrocarburi
Cocatalizatore (ceriu, lantaniu è altri elementi di terre rare) - ùn hà micca attività o assai poca attività, ma pò migliurà e prestazioni di i cumpunenti attivi (attività, selettività è stabilità).
1. Substratu metallicu tondu è ovale per veiculi stradali.
2. Sustratu metallicu per un picculu mutore.
3. Sustratu metallicu per veiculi fuoristrada.
4. Sustratu metallicu per catalizatore industriale.
5. Substratu metallicu di struttura specifica per altre applicazioni.