
L'alumina attivata hà assai micro-percorsi, dunque a superficia specifica hè grande. Pò esse aduprata cum'è dissecante assorbente è purtatore di catalizatori. Hè ancu un tipu di dissecante di traccia d'acqua è assorbente polare-moleculare, secondu a polarizazione moleculare assorbita, a forza di attaccamentu hè forte per l'acqua, l'ossidu, l'acidu aceticu, l'alcali ecc.
L'alumina attivata hè d'alta resistenza, bassa abrasione, ùn s'ammorbidisce micca in acqua, ùn si espande micca, ùn si pulverulisce micca, ùn si crepa micca. Pò esse largamente aduprata in l'asciugatura profonda di gas crackati, etilene è propilene, generazione d'idrogenu, separazione d'aria, asciugatura d'aria strumentale è trattamentu di fluoru per H2O2, ancu in u materiale assorbente di inquinanti, cum'è H2S, SO2, HF è paraffina in u gasu d'acqua, in particulare in a defluorurazione di l'acqua potabile.
Formula moleculare: Al2O3• nH2O
| Modellu | Alumina attivata | ||||||
| Aspettu | Biancu, Sfera, Senza Odore, Insolubile in Acqua, Innocu | ||||||
| Tipu | KA100 | KA401 | KA402 | KA403 | KA404 | KA405 | |
| Tipu di Cristallu | y | xp | xp | y | y | xp | |
| Cumposizione chimica | Al2O3 % | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
| Na2O % | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | 0,15-0,3 | ≤0,3 | |
| Carta d'intesa | % | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | ≤8 |
| Densità di massa | g/ml | 0,70-0,80 | 0,68-0,72 | 0,70-0,75 | 0,65-0,75 | 0,70-0,80 | 0,75-0,80 |
| Superficie | m2/g | 300-330 | ≥300 | ≥300 | 260-300 | ≥300 | ≥300 |
| Volume di i pori | ml/g | 0,45-0,5 | 0,30-0,45 | 0,30-0,42 | 0,40-0,46 | 0,4 | 0,30-0,50 |
| Assorbimentu Staticu (RH = 60%) | % | Assorbimentu di TBC | Assorbimentu d'acqua | Assorbimentu di fluoru | Assorbimentu d'acqua | Assorbimentu d'acqua | Assorbimentu d'acqua |
| ≥20 | 17-19 | 0,2-0,3 | 50 | 50-70 | 17-19 | ||
| Attivu | % | 56-62 | |||||
| Perdita di attritu | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0,4 | ≤0,8 |
| Forza di schiacciamentu (mm) | 0,4-1,2 | ≥30 | |||||
| 1.2-2.8 | ≥25 | ||||||
| 1-2 | ≥40 | ≥40 | |||||
| 2-3 | ≥70 | ≥70 | |||||
| 3-5 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | |||
| 4-6 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | |||
| 5-7 | ≥200 | ≥200 | |||||
| 6-8 | ≥300 | ≥300 | |||||
| 8-10 | ≥350 | ||||||
| 10-13 | ≥350 | ||||||
| 12-14 | ≥350 | ||||||
Alumina attivata KA100 per a rimozione di TBC in a pruduzzione di polietilene è polimeri
Alumina attivata KA401 per a disidratazione ordinaria di gas è liquidi
Alumina attivata KA402 per a rimozione di l'arsenicu è di u fluoruru in u trattamentu di l'acqua
Alumina attivata KA403 per l'assorbimentu in a pruduzzione di perossidu d'idrogenu (H2O2)
Alumina attivata KA404 per u trasportatore di catalizzatori
Alumina attivata KA405 per a disidratazione è l'asciugatura in separazione à l'aria
Per evità l'umidità è a pre-adsorbimentu di l'urganisimu prima di a corsa, o deve esse riattivatu.