A scelta di un filtru di particelle diesel (DPF) adattatu richiede a currispundenza di u filtru cù e specifiche esatte di a marca, di u mudellu è di u mutore di u veiculu, tenendu contu di a qualità di u sustratu, di u rivestimentu è di a cunfurmità regulatoria (cum'è CARB). Priurità l'unità OEM o di u mercatu di i ricambi di alta qualità per assicurà una installazione curretta, un caricamentu ottimale di metalli preziosi riciclati è a durabilità.
| Prestazione | DPF di cordierite | Carburu di Siliciu (SiC) DPF |
|---|---|---|
| Materiale | Ceramica di aluminosilicatu di magnesiu | Ceramica di carburu di siliciu |
| Resistenza massima à a temperatura | ~1400–1460 °C (puntu di rammollimentu) | ~2500–2700 °C (puntu di fusione) |
| Cunduttività termica | Bassu (circa 10–20 W/m·K) | Assai altu (circa 120–200 W/m·K) |
| Coefficiente di dilatazione termica | Estremamente bassa (<1.0×10⁻⁶/°C), eccellente resistenza à i shock termichi | Relativamente altu; di solitu segmentatu per alleviare u stress termicu |
| Forza Meccanica | Mediu | Alta (durezza vicina à u diamante) |
| Struttura | Monoliticu (ceramica d'un pezzu) | Segmentatu (assemblaggio di più pezzi) |
| Contropressione / Pesu | Bassa cuntrapressione, pesu ligeru | Contropressione ligeramente più alta, pesu più pesante |
| Capacità di Caricamentu di Fuliggine | Mediu | Altu (pò cuntene più fuliggine) |
| Costu | Bassu (ecunomicu) | Altu (premium / pesante) |
| Quota di Mercatu | Circa 30% | Circa 63% (principale) |
| Diametru Esternu (mm) | Lunghezza (mm) | Volume (L) | Applicazione tipica |
|---|---|---|---|
| Φ118.4 | 152,4 / 254 | 1,67 / 2,78 | Mini camion, picculi pickup, piccula macchina |
| Φ144 | 152.4 / 203 / 254 / 305 | 2,49 / 3,31 / 4,13 / 4,96 | Camion leggeri, furgoni, SUV |
| Φ190.5 | 152.4 / 203 / 254 / 305 | 4,32 / 5,76 / 7,23 / 8,65 | Camion medii, pickup pesanti |
| Φ228 | 152 / 203 / 305 | 6.20 / 8.30 / 12.47 | Camion pesanti, autobus |
| Φ266.7 | 254 / 305 | 14.2 / 17.1 | Camion pesanti, veiculi d'ingegneria |
| Φ300–330 | 300–600 | 21–51 | Macchine pesanti, gruppi elettrogeni |
Caratteristiche:
Resistenza estremamente forte à i shock termichi: cù un coefficiente di dilatazione termica estremamente bassu, pò suppurtà cambiamenti di temperatura severi durante a rigenerazione è ùn si rompe micca facilmente.
Tecnulugia matura è à bassu costu: 30% ~ 50% più economica chè SiC, hè a suluzione di cunfigurazione originale mainstream per vitture di passageri è camion leggeri.
Struttura integrata: senza saldature, bassa contropressione, facile installazione.
Adattu per:
Vetture diesel SUV per a casa
Camion leggeri urbani è autobus (partenze frequenti, cundizioni di funziunamentu moderate)
Budget limitatu, ricerca di l'efficacia in termini di costi
Caratteristiche:
1. Resistenza à temperature ultra elevate:finu à 2700 ℃, ùn hà paura di brusgià o di scioglie.
2. Cunduttività termica ultra rapida:U calore rigeneratu hè diffusu uniformemente, cù una alta efficienza di rigenerazione è menu risicu di fuga termica.
3. Alta forza, longa vita di serviziu:resistente à l'usura, resistente à a corrosione, pò esse adupratu per 5-8 anni in cundizioni di travagliu pesanti.
4. Carica di carbone elevata:pò almacenà più fume di carbone, cù un longu intervallu di rigenerazione, adattatu per carichi pesanti à longu andà.
Adattu per:
Camion pesanti, macchine di custruzzione, veiculi minerarii (caricu altu à longu andà, alta temperatura).
Macchine micca stradali, gruppi elettrogeni.
Cundizioni di travagliu severe cù rigenerazione frequente è faciule bloccu di cenere.
Data di publicazione: 17 d'aprile di u 2026
